| Modelo | JD-600D/W | JD-700D/W | JD-800D/W | JD-1000D/W |
| Diâmetro | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Cor | Requisitos dos clientes | Requisitos dos clientes | Requisitos dos clientes | Requisitos dos clientes |
| Meios de detonação | Abrasivo | Abrasivo | Abrasivo | Abrasivo |
| Altura | 1450 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Capacidade | 0,2 m³ | 0,3 m³ | 0,5 m³ | 0,7 m³ |
| Eficiência | 5-10 m²/h | 6-11 m²/h | 10-12 m²/h | 10-30m²/h |
| Pressão | 7Mpa | 7Mpa | 8Mpa | 8Mpa |
| Consumo de ar | 3,6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min | 5-6 m³/min |
Data da publicação: 28/02/2022






